Products > LDS > Fusion3D 6000
| 加工面积 (X/Y/Z) | 120 mm x 120 mm x 50 mm (4.7” x 4.7” x 2.0”) |
| 料仓数目 | 1 to 2 |
| 系统精度* | ± 25 μm (±1 mil) |
| 最大加工速度 | 4,000 mm/s (157 ft. 每秒) |
| 接收数据格式 | IGES, STEP |
| 激光波长 | 1,064 nm |
| 激光脉冲频率 | 10 kHz – 200 kHz |
| 机器尺寸 (W x H x D) | 无 handling: 4,400 mm x 1,830 mm x 800 mm (173” x 72” x 31”)** 带 handling: 4,400 mm x 1,830 mm x 3,000 mm (173” x 72” x 118”)** 基本: 3,086 mm x 1,830 mm x 800 mm (173” x 72” x 31”)** |
| 机器重量 | 约 2,000 kg (4,400 Ibs) |
| 选项 handling | |
| 机械手 | 2 |
| 传送带 | 2 |
| 托盘尺寸 (W x H x D) | Single tray: 80 mm x 38 mm x 80 mm (3.15” x 1.49” x 3.15”) Double tray: 190 mm x 41 mm x 80 mm (7.48” x 1.61” x 3.15”) |
| 工装环境 | |
| 电源 | 3 x 400 V + N + PE, 50/60 Hz, ~15 kVA, 32 A CEE Plug |
| 冷却 | 空气冷却 |
| 环境温度 | 22.5° C ± 2.5° C (72.5° F ± 4° F) |
| 湿度 | 最大 60 % |
| 软件 | CircuitPro 3D |
| 吸尘器 | |
| 流量 | 600 m3/h, 最大吸力 21,000 PA |
| 滤芯 | 活性炭滤芯 + F8 精细滤芯 |