Products > Rapid PCB Prototyping > Circuit Board Plotters > ProtoMat H100
| 加工幅面 (X/Y/Z) | 380 mm x 365 mm x 14 mm (15” x 14.4” x 0.55”) |
| 分辨率 (X/Y) | 0,25 μm (0.01 mil) |
| 重复精度 | ± 0.001 mm (± 0.04 mil) |
| 定位孔系统精度 | ± 0.02 mm (± 0.8 mil) |
| 主轴电机 | 最大100,000 rpm, 软件控制 |
| 换刀方式 | 自动, 30 刀具位 |
| 绝缘沟道宽度调整 | 自动 |
| 刀具夹头 | 3.175 mm (1/8”), 气动夹头 |
| 钻空能力 | 120 次/ 分钟 |
| 移动速度 (X/Y) | Max. 150 mm/s (6”/s) |
| X/Y-驱动定位系统 | 三相步进电机 |
| Z-驱动 | 气动, 14 mm (0.55”) |
| 外形尺寸(W x H x D) | 650 mm x 430 mm x 750 mm (25.6” x 17” x 29.5”) |
| 重量 | 50 kg (110 lbs) |
| 操作要求 | |
| 电源 | 115/230 V, 50 – 60 Hz, 300 W |
| 压缩空气供给 | 6 bar (87 psi), 100 l/min (3.5 cfm) |
| 必备附件 | 吸尘装置,标配 |